TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Beşiktaş A.Ş. | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | 20 | 38 |
2. Fenerbahçe A.Ş. | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | 16 | 38 |
3. Galatasaray A.Ş. | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 17 | 23 | 36 |
4. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 23 | 10 | 34 |
5. Atakaş Hatayspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 | 31 |
6. Aytemiz Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | 13 | 30 |
7. Trabzonspor A.Ş. | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 30 |
8. Fatih Karagümrük A.Ş. | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 27 |
9. Yeni Malatyaspor | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 | 27 |
10. Göztepe A.Ş. | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | 6 | 25 |
11. Fraport-Tav Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 |
12. Çaykur Rizespor A.Ş. | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 34 | -8 | 24 |
13. Demir Grup Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
14. Medipol Başakşehir FK | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 |
15. İttifak Holding Konyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 22 |
16. Kasimpaşa A.Ş. | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
17. Hes Kablo Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 38 | -19 | 19 |
19. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 |
20. Mke Ankaragücü | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 |
21. Yukatel Denizlispor | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 14 |
36. HAFTA FİKSTÜRÜ
21.04.2021 00:00 | Atakaş Hatayspor - Fraport-Tav Antalyaspor | |
21.04.2021 00:00 | Galatasaray A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | |
21.04.2021 00:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor | |
21.04.2021 00:00 | Mke Ankaragücü - Yukatel Denizlispor | |
21.04.2021 00:00 | Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş A.Ş. | |
21.04.2021 00:00 | Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği | |
21.04.2021 00:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - İttifak Holding Konyaspor | |
21.04.2021 00:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Göztepe A.Ş. | |
21.04.2021 00:00 | Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
21.04.2021 00:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Medipol Başakşehir FK |