Milli Piyango Sorgulama Ekranı 19 Mart 2018 (MPİ Çekilişi Bilet Sorgulama-Tam Liste)

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 19 Mart 2018 günü yüz binlerce kişinin iştiraki ile gerçekleşen Milli Piyango çekilişinin sonucu, tam listesi ve bilet sorgulama ekranı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı.

Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Mart günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişine ait sonuçlar yayımlandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri ile özel günlerde gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi önceki akşam da gerçekleşti. Yüz binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen Milli Piyango çekilişine ait sonuçlar, tam liste ve bilet sorgulama ekranı erişime açıldı.

MPİ resmi sayfası aracılığıyla yapılan açıklamada 19 Mart çekiliş sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, TRABZON-MERKEZ 
 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

006909

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

231568

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

072761 346048

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

307411 388328 477130

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

052125 098388 193575 197523 204236 256248
258044 310651 411305 436447

1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

000071 009381 014861 014924 025920 027386
030138 035054 040836 043706 055934 060466
062251 074612 076133 081267 082222 084249
112591 117996 126653 128932 136787 139631
142354 144526 145066 149866 154010 154711
156105 160374 164770 169731 175371 177945
178348 183823 184145 191051 196861 201752
211781 212073 213564 213783 216353 217323
221751 224129 225267 231212 232105 240353
243651 247098 251423 262732 277156 277360
284204 294517 303448 308508 309802 316951
322516 330315 330373 331013 337574 340952
353115 361362 365047 368552 370064 371188
372153 377520 383591 397243 409957 417989
426629 428783 436617 438305 440518 445155
455953 457218 458140 458538 464248 464522
469323 478323 489735 495160

300 TL ikramiye kazanan numaralar 

000027 004812 005448 008155 009740 010590
015581 018143 024391 025154 025503 025755
026143 029536 030776 031616 032794 036173
038922 041959 046163 050705 058614 059271
059326 061021 063657 064205 064251 069123
095051 097880 110180 110465 113259 113955
115780 116945 125382 127992 138236 139896
144340 147188 152394 156333 156357 160802
167120 169191 169574 170764 175910 186717
189196 194016 194302 195211 196593 213798
216791 217180 220865 226540 231803 232001
232520 234708 236022 236239 236691 239130
240368 241759 241801 241931 243145 246482
246522 251474 252456 258266 259859 261969
267403 268135 271250 280980 281770 284002
285762 290434 291154 293048 296240 296807
297515 301731 303650 303770 311344 317911
319299 320511 322289 325995 328704 330135
334642 336350 354038 354523 355126 355344
360660 366454 368180 374640 380263 380337
392056 399016 403664 405396 407992 413298
416075 417610 420313 420921 422499 425806
428333 432125 433881 436165 438508 450157
454520 458202 458970 460438 461283 469440
473561 476234 478582 485141 491847 495741

Son 5 rakamına göre 

160 TL ikramiye kazanan numaralar 

01387 04080 07152 10689 12018 12461
12918 17415 17457 21858 27458 35659
39869 43394 48921 49148 49644 50337
56631 56954 59152 59664 60203 61404
61994 62111 62446 63245 66640 66784
68498 70731 70928 71684 72702 83132
84286 91218 99134 99814

Son 4 rakamına göre 

80 TL ikramiye kazanan numaralar 

0070 1011 2200 2221 2800 3244
3802 4466 7740 8088 8177 8909

Son 3 rakamına göre 

60 TL ikramiye kazanan numaralar 

008 080 217 354 368 439
606 776 960 980

Son 2 rakamına göre 

48 TL ikramiye kazanan numaralar 

11 24 25 38 47 49
55 58

Son 1 rakamına göre 

24 TL ikramiye kazanan numaralar 

1 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

000909 001909 002909 003909 004909 005909
006009 006109 006209 006309 006409 006509
006609 006709 006809 006900 006901 006902
006903 006904 006905 006906 006907 006908
006919 006929 006939 006949 006959 006969
006979 006989 006999 007909 008909 009909
016909 026909 036909 046909 056909 066909
076909 086909 096909 106909 206909 306909
406909

BİLET SORGULAMA

MPİ bilet sorgulama ekranına gitmek için http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php adresini ziyaret edin.

MİLLİ PİYANGO OYUNU HAKKINDA

Milli Piyango oyunu ile ilgili Genel Müdürlük şu ifadeleri kullandu:

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

20 Mar 2018 - 09:27 - Gündem



göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.



Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler