Flaş Haber
ÖSYM'den Son Dakika KPSS Duyurusu! Şehir hastanelerine KPSS olmadan personel alınacak
Yeni hizmete açılacak şehir hastanelerine KPSS puanı olmadan sekreterden güvenlik görevlisine kadar çeşitli unvanlarda personel alımları yapılacak. Alımlar hangi illerde olacak ve başvurular nasıl yapılacak?
KPSS'siz Alım İlanları 23.11.2015, 01:11 23.11.2015, 01:14

Sağlık Bakanlığı’na on binlerce personel alımının yolu açıldı. Şehir hastanelerinde görev yapacak personellerin başvuruları 2016 yılında başlayacak.
Hangi İllerde Alım Olacak?
Ankara Bilkent ve Etlik, Yozgat, Elazığ, Adana, Gaziantep, Konya, Manisa, İstanbul Başakşehir, Isparta, Kocaeli, İzmir Bayraklı, Bursa, Kayseri ve Mersin’de inşaatı süren 27 bin yatak kapasiteli 16 Şehir Hastanesinin, 2016-2017 yıllarında hizmet vermeye başlayacağı ,2018 yılı sonuna kadar da Türkiye genelinde toplam 43 bin yatak kapasiteli 34 şehir hastanesi vatandaşların hizmetine sunulacak olmasından dolayı on binlerce işsize iş kapısı olacaktır.
Alım Yapılacak Kadrolar
Hastanelere sekreter, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, veri elemanı, klinik destek personeli alınacaktır. Personel alımlarının sınavsız yapıldığı düşünüldüğünde KPSS’siz alımla devlet kapısının da yolu açılmış olacaktır.
Alınacak personellerin taşeron olarak alınması bir eksi olarak görünse de önümüzdeki yıllarda taşeronların kadroya alınması beklenmektedir. Hastanede çalışan personeller asgari ücretle çalışmaktadır.
Başvuru Yapılacak Yerler
Personel alım ihaleleri genel sekreterlikler tarafından yapıldığından başvurularında genel sekreterliklere CV bırakarak yapılması gereklidir.
Yeni hizmete açılacak şehir hastanelerine KPSS puanı olmadan sekreterden güvenlik görevlisine kadar çeşitli unvanlarda personel alımları yapılacak. Alımlar hangi illerde olacak ve başvurular nasıl yapılacak?
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-2°
sisli

2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak | 06:20 | ||
Güneş | 07:50 | ||
Öğle | 12:45 | ||
İkindi | 15:09 | ||
Akşam | 17:30 | ||
Yatsı | 18:55 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sivasspor | 13 | 27 |
2. Fenerbahçe | 14 | 25 |
3. Başakşehir | 13 | 25 |
4. Beşiktaş | 13 | 24 |
5. Trabzonspor | 13 | 23 |
6. Alanyaspor | 13 | 22 |
7. Malatyaspor | 13 | 20 |
8. Galatasaray | 13 | 20 |
9. Göztepe | 13 | 17 |
10. Denizlispor | 13 | 17 |
11. Çaykur Rizespor | 13 | 17 |
12. Gaziantep FK | 13 | 16 |
13. Gençlerbirliği | 14 | 14 |
14. Konyaspor | 13 | 13 |
15. Kasımpaşa | 13 | 12 |
16. Antalyaspor | 13 | 12 |
17. Ankaragücü | 13 | 9 |
18. Kayserispor | 13 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Hatayspor | 14 | 30 |
2. Erzurum BB | 13 | 24 |
3. Bursaspor | 13 | 23 |
4. Ümraniye | 14 | 22 |
5. Akhisar Bld.Spor | 13 | 22 |
6. Keçiörengücü | 13 | 21 |
7. Menemen Belediyespor | 13 | 21 |
8. Fatih Karagümrük | 13 | 19 |
9. Balıkesirspor | 13 | 18 |
10. Altay | 13 | 16 |
11. Giresunspor | 13 | 16 |
12. İstanbulspor | 13 | 15 |
13. Adana Demirspor | 13 | 15 |
14. Boluspor | 14 | 11 |
15. Osmanlıspor | 13 | 10 |
16. Altınordu | 13 | 10 |
17. Adanaspor | 13 | 9 |
18. Eskişehirspor | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 43 |
2. Leicester City | 15 | 35 |
3. Man City | 15 | 32 |
4. Chelsea | 15 | 29 |
5. Wolverhampton | 15 | 23 |
6. M. United | 15 | 21 |
7. Crystal Palace | 15 | 21 |
8. Tottenham | 15 | 20 |
9. Sheffield United | 15 | 19 |
10. Arsenal | 15 | 19 |
11. Newcastle | 15 | 19 |
12. Burnley | 15 | 18 |
13. Brighton | 15 | 18 |
14. Bournemouth | 15 | 16 |
15. West Ham | 15 | 16 |
16. Aston Villa | 15 | 15 |
17. Southampton | 15 | 15 |
18. Everton | 15 | 14 |
19. Norwich City | 15 | 11 |
20. Watford | 15 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 14 | 31 |
2. Real Madrid | 14 | 31 |
3. Sevilla | 15 | 30 |
4. Real Sociedad | 15 | 26 |
5. Athletic Bilbao | 15 | 26 |
6. Atletico Madrid | 16 | 26 |
7. Getafe | 15 | 24 |
8. Valencia | 15 | 23 |
9. Osasuna | 15 | 22 |
10. Granada | 15 | 21 |
11. Levante | 15 | 20 |
12. Villarreal | 16 | 19 |
13. Real Betis | 15 | 19 |
14. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
15. Real Valladolid | 15 | 18 |
16. Eibar | 15 | 15 |
17. Mallorca | 15 | 14 |
18. Celta de Vigo | 15 | 13 |
19. Espanyol | 15 | 9 |
20. Leganés | 15 | 6 |
bılgınıze...........