Flaş Haber
ÖSYM'den Son Dakika KPSS Duyurusu! ATA-AÖF Sınav Yorumları (Kolay Mıydı? Zor Muydu?)
16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilmiş olan ATA-AÖF sınav yorumları. Kolay mıydı? Zor muydu?
EĞİTİM HABERLERİ 16.01.2016, 11:05 16.01.2016, 11:17

2016 ATA-AÖF Sınavı 16-17 Ocak 2016 Cumartesi ve Pazar günü yapıldı. Zorlu maraton nihayet bitti. Adaylar sınavın zorluğundan yakındılar.Peki size göre Açıköğretim Lisesi Sınav yorumları (Kolay mıydı zor muydu?).
Açıköğretim Lisesi Sınavı 16-17 Ocak 2016 Cumartesi ve Pazar günü sınavın ilk oturumu saat 9:30'da başladı.
Sınavı ATA Üniversitesi gerçekleştirdi. Zorlu maraton nihayet bitti. Adaylar sınavın zorluğundan yakındılar.Peki size göre Açıköğretim Fakültesi Sınav yorumları (Kolay mıydı zor muydu?).
ATA-AÖF Sınavı 'nda hatalı soru var mıydı? Hangi sorularda zorlandınız, hangileri çok kolay geldi? Sınav süresi sorular için yeterli oldu mu?
ATA-AÖF Sınavı 16-17 Ocak 2016 cumartesi ve pazar günü 9:30'da başladı ve sınav toplamda 3 oturumdan oluştu.
ATA-AÖF Sınavı SORULARI VE CEVAPLARI (Link aktif değil)
Sizlerde konu hakkında yorumlarınızı bizlerle paylaşabilir ve diğer yorum yapacak olan sınava giren arkadaşlarınıza fikirlerinizi söyleyebilirsiniz.Özellikle Açıköğretim Lisesi Sınavı sorularının %20’lik kısmının yayınlanacak olmasından dolayı yorumların çok önemli olduğu kanaatindeyiz.Paylaşımlarınız ile diğer sınava giren arkadaşlarınıza yardımcı olabilirsiniz..
Peki size göre ATA-AÖF Sınavı soruları kolay mıydı? ATA-AÖF Sınavı soruları zor muydu? hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.
Tüm sınava giren adaylarımıza kpsscafe.com.tr olarak geçmiş olsun diyor ve başarılar diliyoruz...
YORUMLAR ALT TARAFTA YAPILMAKTADIR.SİZDE YORUM YAPARAK KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ

Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-1°
sisli

2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak | 06:20 | ||
Güneş | 07:50 | ||
Öğle | 12:45 | ||
İkindi | 15:09 | ||
Akşam | 17:30 | ||
Yatsı | 18:55 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sivasspor | 14 | 30 |
2. Fenerbahçe | 14 | 25 |
3. Başakşehir | 13 | 25 |
4. Beşiktaş | 13 | 24 |
5. Trabzonspor | 13 | 23 |
6. Alanyaspor | 13 | 22 |
7. Malatyaspor | 14 | 20 |
8. Galatasaray | 13 | 20 |
9. Göztepe | 13 | 17 |
10. Denizlispor | 13 | 17 |
11. Çaykur Rizespor | 13 | 17 |
12. Gaziantep FK | 13 | 16 |
13. Gençlerbirliği | 14 | 14 |
14. Konyaspor | 13 | 13 |
15. Kasımpaşa | 13 | 12 |
16. Antalyaspor | 13 | 12 |
17. Ankaragücü | 13 | 9 |
18. Kayserispor | 13 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Hatayspor | 14 | 30 |
2. Erzurum BB | 13 | 24 |
3. Bursaspor | 13 | 23 |
4. Ümraniye | 14 | 22 |
5. Akhisar Bld.Spor | 13 | 22 |
6. Keçiörengücü | 13 | 21 |
7. Menemen Belediyespor | 13 | 21 |
8. Fatih Karagümrük | 13 | 19 |
9. Balıkesirspor | 13 | 18 |
10. Altay | 13 | 16 |
11. Giresunspor | 13 | 16 |
12. İstanbulspor | 13 | 15 |
13. Adana Demirspor | 13 | 15 |
14. Boluspor | 14 | 11 |
15. Osmanlıspor | 13 | 10 |
16. Altınordu | 13 | 10 |
17. Adanaspor | 13 | 9 |
18. Eskişehirspor | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 43 |
2. Leicester City | 15 | 35 |
3. Man City | 15 | 32 |
4. Chelsea | 16 | 29 |
5. Wolverhampton | 15 | 23 |
6. M. United | 15 | 21 |
7. Crystal Palace | 15 | 21 |
8. Tottenham | 15 | 20 |
9. Sheffield United | 15 | 19 |
10. Arsenal | 15 | 19 |
11. Newcastle | 15 | 19 |
12. Burnley | 15 | 18 |
13. Brighton | 15 | 18 |
14. Everton | 16 | 17 |
15. Bournemouth | 15 | 16 |
16. West Ham | 15 | 16 |
17. Aston Villa | 15 | 15 |
18. Southampton | 15 | 15 |
19. Norwich City | 15 | 11 |
20. Watford | 15 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 15 | 34 |
2. Barcelona | 14 | 31 |
3. Sevilla | 15 | 30 |
4. Real Sociedad | 15 | 26 |
5. Athletic Bilbao | 15 | 26 |
6. Atletico Madrid | 16 | 26 |
7. Getafe | 15 | 24 |
8. Valencia | 15 | 23 |
9. Osasuna | 15 | 22 |
10. Granada | 15 | 21 |
11. Levante | 15 | 20 |
12. Villarreal | 16 | 19 |
13. Real Betis | 15 | 19 |
14. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
15. Real Valladolid | 15 | 18 |
16. Eibar | 15 | 15 |
17. Mallorca | 15 | 14 |
18. Celta de Vigo | 15 | 13 |
19. Espanyol | 16 | 9 |
20. Leganés | 15 | 6 |
kuyoruz ınsan bu kadar da kazık sormaz ya