Bitlis Eren Üniversitesi 27 Akademik Personel Alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımadığı ilan ile 27 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımadığı ilan ile 27 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.
Yayımlanan ilanda ''Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.'' ifadelerine yer verildi.
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||
BÖLÜM | ANABİLİM DALI | UNVAN | DERECE | ADET | BAŞVURU ŞARTI |
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI | DOÇENT | 1 | 1 | Arkeojeofizik konusunda çalışmalar yapmış olmak. |
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 1 | 1 | Türk İslam Sanatları ve Arkeoloji konularında çalışmalar yapmış olmak. |
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | BOTANİK ANABİLİM DALI | DOÇENT | 1 | 1 | İlgili alanda Doçent unvanını almış olup, Polen Morfolojileri konusunda çalışmalar yapmış olmak. |
FİZİK BÖLÜMÜ | GENEL FİZİK ANABİLİM DALI | PROFESÖR | 1 | 1 | İlgili alanda Doçent unvanını almış olup, Solvatokromizm konusunda çalışmalar yapmış olmak. |
FİZİK BÖLÜMÜ | NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI | PROFESÖR | 1 | 1 | İlgili alanda Doçent unvanını almış olup, Elastik Saçılma konusunda çalışmalar yapmış olmak. |
MATEMATİK BÖLÜMÜ | UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 2 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 3 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
TARİH BÖLÜMÜ | ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 3 | 1 | Ortaçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak. |
TARİH BÖLÜMÜ | TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI | PROFESÖR | 1 | 1 | İlgili alanda Doçent unvanını almış olmak. |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 3 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI | DOÇENT | 2 | 1 | İlgili alanda Doçent unvanını almış olmak. |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||
BÖLÜM | ANABİLİM DALI | UNVAN | DERECE | ADET | BAŞVURU ŞARTI |
İKTİSAT BÖLÜMÜ | İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 5 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
İŞLETME BÖLÜMÜ | MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 3 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
İŞLETME BÖLÜMÜ | MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 4 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | |||||
BÖLÜM | ANABİLİM DALI | UNVAN | DERECE | ADET | BAŞVURU ŞARTI |
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 3 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 5 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | TASAVVUF ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 4 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||
BÖLÜM | ANABİLİM DALI | UNVAN | DERECE | ADET | BAŞVURU ŞARTI |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 1 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 5 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | YAPI ANABİLİM DALI | DOÇENT | 2 | 1 | İlgili alanda Doçent unvanını almış olmak. |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | |||||
BÖLÜM | ANABİLİM DALI | UNVAN | DERECE | ADET | BAŞVURU ŞARTI |
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ | TEZHİP ANASANAT DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 3 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ | SİNEMA-TELEVİZYON ANASANAT DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 3 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | |||||
BÖLÜM | ANABİLİM DALI | UNVAN | DERECE | ADET | BAŞVURU ŞARTI |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 4 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 5 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
KANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | |||||
BÖLÜM | ANABİLİM DALI | UNVAN | DERECE | ADET | BAŞVURU ŞARTI |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 2 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 3 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |
SAĞLIK YÜKSEKOKULU | |||||
BÖLÜM | ANABİLİM DALI | UNVAN | DERECE | ADET | BAŞVURU ŞARTI |
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 3 | 1 | İlgili alanda doktora yapmış olmak. |

2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
İmsak | 06:19 | ||
Güneş | 07:49 | ||
Öğle | 12:45 | ||
İkindi | 15:09 | ||
Akşam | 17:30 | ||
Yatsı | 18:55 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sivasspor | 13 | 27 |
2. Başakşehir | 13 | 25 |
3. Beşiktaş | 13 | 24 |
4. Trabzonspor | 13 | 23 |
5. Alanyaspor | 13 | 22 |
6. Fenerbahçe | 13 | 22 |
7. Malatyaspor | 13 | 20 |
8. Galatasaray | 13 | 20 |
9. Denizlispor | 13 | 17 |
10. Göztepe | 13 | 17 |
11. Rizespor | 13 | 17 |
12. Gaziantep FK | 13 | 16 |
13. Gençlerbirliği | 13 | 14 |
14. Konyaspor | 13 | 13 |
15. Kasımpaşa | 13 | 12 |
16. Antalyaspor | 13 | 12 |
17. Ankaragücü | 13 | 9 |
18. Kayserispor | 13 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Hatayspor | 13 | 27 |
2. Erzurum BB | 13 | 24 |
3. Bursaspor | 13 | 23 |
4. Ümraniye | 13 | 22 |
5. Akhisar Bld.Spor | 13 | 22 |
6. Keçiörengücü | 13 | 21 |
7. Menemen Belediyespor | 13 | 21 |
8. Fatih Karagümrük | 13 | 19 |
9. Balıkesirspor | 13 | 18 |
10. Altay | 13 | 16 |
11. Giresunspor | 13 | 16 |
12. İstanbulspor | 13 | 15 |
13. Adana Demirspor | 13 | 15 |
14. Boluspor | 13 | 11 |
15. Osmanlıspor | 13 | 10 |
16. Altınordu | 13 | 10 |
17. Adanaspor | 13 | 9 |
18. Eskişehirspor | 13 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 43 |
2. Leicester City | 15 | 35 |
3. Man City | 15 | 32 |
4. Chelsea | 15 | 29 |
5. Wolverhampton | 15 | 23 |
6. M. United | 15 | 21 |
7. Crystal Palace | 15 | 21 |
8. Tottenham | 15 | 20 |
9. Sheffield United | 15 | 19 |
10. Arsenal | 15 | 19 |
11. Newcastle | 15 | 19 |
12. Burnley | 15 | 18 |
13. Brighton | 15 | 18 |
14. Bournemouth | 15 | 16 |
15. West Ham | 15 | 16 |
16. Aston Villa | 15 | 15 |
17. Southampton | 15 | 15 |
18. Everton | 15 | 14 |
19. Norwich City | 15 | 11 |
20. Watford | 15 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 14 | 31 |
2. Real Madrid | 14 | 31 |
3. Sevilla | 15 | 30 |
4. Real Sociedad | 15 | 26 |
5. Athletic Bilbao | 15 | 26 |
6. Atletico Madrid | 15 | 25 |
7. Getafe | 15 | 24 |
8. Valencia | 15 | 23 |
9. Osasuna | 15 | 22 |
10. Granada | 15 | 21 |
11. Levante | 15 | 20 |
12. Real Betis | 15 | 19 |
13. Villarreal | 15 | 18 |
14. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
15. Real Valladolid | 15 | 18 |
16. Eibar | 15 | 15 |
17. Mallorca | 15 | 14 |
18. Celta de Vigo | 15 | 13 |
19. Espanyol | 15 | 9 |
20. Leganés | 15 | 6 |